Log in

goodpods headphones icon

To access all our features

Open the Goodpods app
Close icon
Design Perspectives - Andreas Diefenbach | Was steht in einem perfekten Briefing?

Andreas Diefenbach | Was steht in einem perfekten Briefing?

Design Perspectives

11/29/21 • 40 min

plus icon
bookmark
Share icon
Moritz Rose und Andreas Diefenbach von PHOENIX im Gespräch

||||| PERSONEN |||||

👤 Andreas Dieffenbach, Managing Dirctor, PHOENIX – https://www.linkedin.com/in/andreas-diefenbach-1254b399/

👤 Moritz Rose, Industriedesigner – https://www.linkedin.com/in/moritz-rose-88bb8a111/ https://www.raketeausknete.de/


||||| ZITATE |||||

💬 Innovation kann man nicht briefen.

💬 Wir Designer haben die Superpower, uns etwas vorstellen und abbilden zu können.

💬 Als Designbüro ist man wie ein Guide für eine Bergwanderung.


||||| KAPITEL |||||

ab 00:37 | Vorstellung und Einführung ins Thema

ab 02:52 | Was ist ein gutes Briefing?

ab 04:15 | Willkommen in der VUCA-Welt: Briefings sind angesichts soziologischer und technologischer Entwicklung heute weit komplexer als früher.

ab 06:40 | Purpose: Wozu soll das Produkt da sein? Wozu die Energie, eine Weiterentwicklung in die nächste Generation vorzunehmen? In welchem Kontext soll es funktionieren?

Ab 08:10 | Herausforderungen im Briefingprozess: Wie kann ich nach dem Aufmachen der großen Fragen aufs Konkrete verengen?

ab 09:30 | Designprozesse als Bergwanderung: Wie man als Designbüro seinen Kunden über Pässe und Grate guided. Über Briefing, Rebriefing, Timelines und Budgets.

ab 12:38 | Lockeres Briefing: Wenn man Kunden über Jahre betreut und es statt einem Briefing ein gemeinsames Brainstorming gibt. Beispiel Hansgrohe: Was bedeutet Digitalisierung für das Kerngeschäft eines Sanitärherstellers?

ab 15:50 | Was ist technologisch machbar? Was ist business-wise sinnvoll, also lukrativ? Und was ist für den Menschen bedeutungsvoll?

ab 16:30 | Vom Wasserstrahl zum immersiven Erlebnis: Wie man das Kernprodukt von Hansgrohe, Wasserstrahlen zu produzieren, zu einem alle Sinne ansprechenden Kundenerlebnis macht.

ab 18:08 | Enges Briefing: Mehr Vorgaben, knappere Timeline, hoher Ergebnisdruck.

ab 18:50 | Haltung: Ehrlichkeit und Integrität als Tugenden eines Designbüros. Den Kunden nach Hause schicken, wenn das Briefing zu perfekt ist.

ab 21:09 | White Space Projekte: Komplexität beherrschen, Zusammenhänge erkennen und zusammenführen.

ab 22:05 | Briefingalternative Pitch: Aufwand und Nutzen stehen und fallen mit der Informationsqualität des Briefings. Wie treffe ich die Erwartungshaltung eines Kunden, den ich noch nicht gut kenne? Wie formuliert man den richtig Scope.

ab 27:07 | Interne Konstellationen: Idealkonstellationen für die Zusammenarbeit mit Design. Schlüsselfrage: Wer verantwortet das Design?

ab 32:25 | Wenn auf dem Weg hin zur Bedeutung, hin zur Marke neue Typen von Nutzungskategorien entstehen: Vom Bürostuhl zur Stehhilfe am Beispiel BIMOS.


||||| WIR |||||

⚫️ www.ndion.de

🔵 Folge uns: facebook.com/ndion.de

🟡 Feedback? Gerne unter [email protected]

11/29/21 • 40 min

plus icon
bookmark
Share icon

Generate a badge

Get a badge for your website that links back to this episode

Select type & size
Open dropdown icon
share badge image

<a href="https://goodpods.com/podcasts/design-perspectives-5448/andreas-diefenbach-was-steht-in-einem-perfekten-briefing-17826750"> <img src="https://storage.googleapis.com/goodpods-images-bucket/badges/generic-badge-1.svg" alt="listen to andreas diefenbach | was steht in einem perfekten briefing? on goodpods" style="width: 225px" /> </a>

Copy